<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> &#187; bank</title>
	<atom:link href="http://www.dailybits.be/tags/bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailybits.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bankshoppen: de accordeonlening</title>
		<link>http://www.dailybits.be/item/bankshoppen-de-accordeonlening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bankshoppen-de-accordeonlening</link>
		<comments>http://www.dailybits.be/item/bankshoppen-de-accordeonlening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accordeonlening]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankshoppen]]></category>
		<category><![CDATA[verhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>De afgelopen weken hebben we onze tijd nuttig besteed met bankshoppen voor de aankoop van onze droomwoning (nog 100 dagen te gaan voor de verhuis!). We hebben voornamelijk gekeken naar de traditionele grootbanken: BNP Paribas Fortis en KBC (met een vergelijking bij de immotheker). We hebben gekozen voor een zogenaamde accordeonlening, waarbij er wordt gewerkt met vaste maandlasten en een variabele looptijd (naar gelang de daling/stijging van de jaarlijks aanpasbare rentevoet. Door de lage referte-index zijn we realistisch genoeg om [...]</p><p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/bankshoppen-de-accordeonlening/">Bankshoppen: de accordeonlening</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen weken hebben we onze tijd nuttig besteed met <b>bankshoppen</b> voor de aankoop van onze <a href="http://www.huisophetplein.be/">droomwoning</a> (nog 100 dagen te gaan voor de verhuis!). We hebben voornamelijk gekeken naar de traditionele grootbanken: BNP Paribas Fortis en <a href="http://www.dailybits.be/item/problemen-met-kbc-online-bankieren/">KBC</a> (met een vergelijking bij de immotheker). </p>
<p>We hebben gekozen voor een zogenaamde <a href="http://www.accordeonlening.be"><strong>accordeonlening</strong></a>, waarbij er wordt gewerkt met vaste maandlasten en een variabele looptijd (naar gelang de daling/stijging van de jaarlijks aanpasbare rentevoet. Door de lage <a href="http://www.accordeonlening.be/">referte-index</a> zijn we realistisch genoeg om te weten, dat we onze maximale verlenging van 5 jaar zeker gaan krijgen. Daartegen staat wel dat de gekregen rentevoet een stuk onder het voorstel voor een vaste rentevoet ligt en we in worst case nog altijd minder totale lasten zullen hebben, dan de andere offertes. </p>
<p>Hierbij de <a href="http://www.accordeonlening.be/"><strong>referte-index A</strong></a>, die gebruikt wordt voor de jaarlijks aanpasbare rentevoeten. deze referte index staat momenteel historisch laag en zal dus enkel nog kunnen stijgen voor de volgende jaren. Ik vermoed zelfs dat de variabele leningen, die nu afgesloten worden voor 20 jaar aan hun worst case gaan hangen&#8230;</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.accordeonlening.be/wp-content/uploads/referteindex.jpg" alt="referte index"/></div>
<p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/bankshoppen-de-accordeonlening/">Bankshoppen: de accordeonlening</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailybits.be/item/bankshoppen-de-accordeonlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.accordeonlening.be/wp-content/uploads/referteindex.jpg" />
		<media:content url="http://www.accordeonlening.be/wp-content/uploads/referteindex.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">referte index</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Problemen met KBC online bankieren</title>
		<link>http://www.dailybits.be/item/problemen-met-kbc-online-bankieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problemen-met-kbc-online-bankieren</link>
		<comments>http://www.dailybits.be/item/problemen-met-kbc-online-bankieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[homebanking]]></category>
		<category><![CDATA[kbc online]]></category>
		<category><![CDATA[online banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>De website voor Homebanking van KBC: KBC Online heeft de laatste tijd geregeld problemen. Het niet kunnen inloggen op een Online homebanking website is 1 van de grootste ergernissen voor de gebruikers van een online bank. KBC Online blijkt in de middenmoot te behoren van de beschikbaarheid van hun KBC Online banking, als we de resultaten van een onderzoek over de beschikbaarheid in 2009 bekijken: In 2009 bleek Argenta ruim 250 uur (meer dan 10 volle dagen) onbeschikbaar op het [...]</p><p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/problemen-met-kbc-online-bankieren/">Problemen met KBC online bankieren</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De website voor Homebanking van KBC: <b>KBC Online</b> heeft de laatste tijd geregeld problemen. Het niet kunnen inloggen op een <strong>Online homebanking</strong> website is 1 van de grootste ergernissen voor de gebruikers van een online bank.</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2309/2438585074_c4a9467b33_o.jpg" alt="kbc online" width="450"/></p>
<p>KBC Online blijkt in de middenmoot te behoren van de beschikbaarheid van hun <b>KBC Online</b> banking, als we de resultaten van een onderzoek over de beschikbaarheid in 2009 bekijken:</p>
<blockquote><p>In 2009 bleek <strong>Argenta</strong> ruim 250 uur (meer dan 10 volle dagen) onbeschikbaar op het internet. <strong>Dexia</strong> was meer dan vijf dagen onbeschikbaar, <strong>Binck</strong> en <strong>ABN Amro </strong>respectievelijk meer dan 3 en meer dan 2 dagen.</p>
<p>    <strong>Fortis</strong> en <strong>Rabobank</strong> haalden een beschikbaarheid van 100 procent. De tweede categorie (waaronder <strong>ING</strong>, <strong>Keytrade</strong> en <strong>KBC online</strong>) bevat een zestal banken tussen 99,9 en 99,8 procent, een standaard waar hostingbedrijven ook naar streven.</p>
<p>    De derde categorie (met onder meer <strong>ABN Amro</strong> en <strong>Fortuneo</strong>), presteert onder die standaard. <strong>Argenta</strong> is de rode lantaarn, met een gemiddelde beschikbaarheid van 97,1 procent. </p></blockquote>
<p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/problemen-met-kbc-online-bankieren/">Problemen met KBC online bankieren</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailybits.be/item/problemen-met-kbc-online-bankieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://farm3.static.flickr.com/2309/2438585074_c4a9467b33_o.jpg" />
		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2309/2438585074_c4a9467b33_o.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kbc online</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

