<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> &#187; money</title>
	<atom:link href="http://www.dailybits.be/tags/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailybits.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Here’s How You Make the Most Money With $5 and 2 Hours</title>
		<link>http://www.dailybits.be/item/heres-how-you-make-the-most-money-with-5-and-2-hours/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heres-how-you-make-the-most-money-with-5-and-2-hours</link>
		<comments>http://www.dailybits.be/item/heres-how-you-make-the-most-money-with-5-and-2-hours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech stuff]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[out-of-the-box]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Een zeer interessant groepswerk werd aan de studenten van het Stanford technology venture program gegeven. Ze moeten in groep in 2 uur met 5$ zoveel mogelijk geld verdienen. Een knap staaltje out-of-the-box thinking was dus zeker nodig. Alleen al voor dergelijke groepswerken denk ik er soms over na om nog een bijkomende managementcursus te gaan volgen! Hieronder de video en bij read more de spoiler met hun oplossingen. via She teaches a class at Stanford and offers each team $5 [...]</p><p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/heres-how-you-make-the-most-money-with-5-and-2-hours/">Here’s How You Make the Most Money With $5 and 2 Hours</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een zeer interessant groepswerk werd aan de studenten van het <b>Stanford technology venture program</b> gegeven. Ze moeten in groep in 2 uur met 5$ zoveel mogelijk geld verdienen. </p>
<p>Een knap staaltje out-of-the-box thinking was dus zeker nodig. Alleen al voor dergelijke groepswerken denk ik er soms over na om nog een bijkomende managementcursus te gaan volgen! Hieronder de video en bij <i>read more</i> de spoiler met hun oplossingen.</p>
<p><embed id='single' width='400' height='302' flashvars='config=http://ecorner.stanford.edu/embeded_config.xml%3Fmid%3D2268' src='http://ecorner.stanford.edu/swf/player-ec.swf' type='application/x-shockwave-flash'></embed><br />
<a href="http://seoblackhat.com/2009/10/31/heres-how-you-make-the-most-money-with-5-and-2-hours/">via</a><br />
<span id="more-1642"></span><br />
<i>She teaches a class at Stanford and offers each team $5 of ‘funding’ in an envelope. She tells them that once they open the envelope, they have 2 hours to make as much money as they can.</p>
<p>She cites three teams’ approaches:</p>
<p>1) First team opens a free stand that offers to check peoples bike tire pressure for free, then charges $1 to inflate if necessary. This team changes midstream to accepting donations instead of charging, and makes more money. Lauded for rapid iteration.</p>
<p>2) Second team makes lots of reservations at local restaurants, and then sells them to people waiting in line for same restaurant. Didn’t use the $5 at all. Lauded for realizing that the $5 constraint was artificial, and that using it constrained their thinking.</p>
<p>3) Third team skipped the exercise, and sold their 3 minute class presentation time as a advertisement to a local company. Made the most money. Instead of presenting, they recruited. Lauded for realizing that the 2 hours was also artificially hampering their thinking.</p>
<p>She hands out two artificial constraints, and then praises the teams who ignore the constraints. “Thinking outside the box” is a great skill and all, but basically all these teams are doing is finding creative ways of breaking the rules. It means the puzzle isn’t “make the most money in 2 hours with $5&#8243;, it means the puzzle is “find out how far you can stretch these rules without being disqualified”.</i></p>
<p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/heres-how-you-make-the-most-money-with-5-and-2-hours/">Here’s How You Make the Most Money With $5 and 2 Hours</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailybits.be/item/heres-how-you-make-the-most-money-with-5-and-2-hours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>office.com domeinnaam verkocht aan microsoft</title>
		<link>http://www.dailybits.be/item/officecom-domeinnaam-verkocht-aan-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=officecom-domeinnaam-verkocht-aan-microsoft</link>
		<comments>http://www.dailybits.be/item/officecom-domeinnaam-verkocht-aan-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[domeinnaam]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is bekend geraakt dat Microsoft zopas de domeinnaam office.com van een Belgisch bedrijfje heeft kunnen overkopen. Zoals steeds is deze domeinnaam via een tussenpersoon overgekocht (wat ik zelf ook al eens heb mogen ervaren met salariskompas.be), maar ik ben er zeker van, dat deze domeinnaam voor een zéér mooi bedrag is overgedragen. Hieronder een lijstje met andere dure domeinnamen, die in 2009 zijn verkocht via een veiling: server.com voor 770.000$ verkocht op 31/07 aan Dell. Jesus.net voor 124.337$ verkocht [...]</p><p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/officecom-domeinnaam-verkocht-aan-microsoft/">office.com domeinnaam verkocht aan microsoft</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is bekend geraakt dat Microsoft zopas de domeinnaam office.com van een Belgisch bedrijfje heeft kunnen overkopen. Zoals steeds is deze domeinnaam <a href="http://domainnamewire.com/2009/08/06/microsoft-buys-office-com-using-a-different-tact/">via een tussenpersoon</a> overgekocht (wat ik zelf ook al eens heb mogen ervaren met salariskompas.be), maar ik ben er zeker van, dat deze domeinnaam voor een zéér mooi bedrag is overgedragen. Hieronder een lijstje met andere dure domeinnamen, die in 2009 zijn verkocht via een veiling:</p>
<p>server.com voor 770.000$ verkocht op 31/07 aan Dell.<br />
Jesus.net voor 124.337$ verkocht<br />
Candy.com voor 3.000.000$ verkocht in 2009<br />
toys.com voor 5.100.000€ gekocht foor Toys R US<br />
<a href="http://www.dnjournal.com/ytd-sales-charts.htm">Het lijstje van 2009</a></p>
<p>De hoogste .be domeinnaam, die via een veiling verkocht is in 2009, blijkt industriebouw.be te zijn (15.000€ op 15/7/2009). Niet slecht voor domeinnamen, die amper 5€ kosten om deze te registreren.</p>
<p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/officecom-domeinnaam-verkocht-aan-microsoft/">office.com domeinnaam verkocht aan microsoft</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailybits.be/item/officecom-domeinnaam-verkocht-aan-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Bootje betaald met uw software aankopen</title>
		<link>http://www.dailybits.be/item/bootje-betaald-met-uw-software-aankopen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bootje-betaald-met-uw-software-aankopen</link>
		<comments>http://www.dailybits.be/item/bootje-betaald-met-uw-software-aankopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[zeilen]]></category>
		<category><![CDATA[zeiljacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Paul Allen, ook wel bekend als de mede-oprichter van het bedrijfje Microsoft heeft een leuk bootje. Dat bootje (Octopus) heeft wat renovatie nodig en dit wordt momenteel uitgevoerd in Zuid-Frankrijk. Geschatte prijs van de renovatie is 10-12 miljoen euro. Wat feiten over zijn jacht: lengte: 126m (7de plaats in ranglijst privé jachten) speelgoed: zeven bevoorradingsschepen (waarvan het grootste met haar 19 meter langer is dan menig ander jacht), aantal jetskis, 2 onderzeeërs, 2 helikopters,&#8230; Powerpointje met wat leuke foto&#8217;s via</p><p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/bootje-betaald-met-uw-software-aankopen/">Bootje betaald met uw software aankopen</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Allen, ook wel bekend als de mede-oprichter van het bedrijfje Microsoft heeft een leuk bootje. Dat bootje (Octopus) heeft wat renovatie nodig en dit wordt momenteel uitgevoerd in Zuid-Frankrijk. Geschatte prijs van de renovatie is 10-12 miljoen euro. Wat feiten over zijn jacht:</p>
<p>lengte: 126m (7de plaats in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_motor_yachts_by_length">ranglijst privé jachten</a>)<br />
speelgoed: zeven bevoorradingsschepen (waarvan het grootste met haar 19 meter langer is dan menig ander jacht), aantal jetskis, 2 onderzeeërs, 2 helikopters,&#8230;<br />
<a href="http://www.sailingscuttlebutt.com/photos/05/octopus.ppt">Powerpointje met wat leuke foto&#8217;s</a></p>
<p><a href="http://nl.m24.be/vrije_tijd/luxe/Oprichter_Microsoft_betaalt_12_miljoen___voor_onderhoud_bootje.7301528-1772.art">via</a></p>
<p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/bootje-betaald-met-uw-software-aankopen/">Bootje betaald met uw software aankopen</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailybits.be/item/bootje-betaald-met-uw-software-aankopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Facebook cashout door Microsoft?</title>
		<link>http://www.dailybits.be/item/facebook-cashout-door-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-cashout-door-microsoft</link>
		<comments>http://www.dailybits.be/item/facebook-cashout-door-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu Microsoft yahoo heeft opgegeven om aan te kopen zijn ze op zoek om de gereserveerde 40 miljard dollar ergens anders aan te spenderen. Een mogelijke prooi, die nu door the Wall street journal wordt aangehaald, is facebook. Yep de profielensite (waar je mij ook ergens kan vinden) is momenteel al voor 1,6% eigendom van Microsoft en zou voor het luttele bedrag van 15 miljard $ aangekocht kunnen worden. De oprichter van facebook Mark Zuckerberg gaat zich dus even héél [...]</p><p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/facebook-cashout-door-microsoft/">Facebook cashout door Microsoft?</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a> <a href="http://www.yahoo.com">yahoo</a> heeft opgegeven om aan te kopen zijn ze op zoek om de gereserveerde 40 miljard dollar ergens anders aan te spenderen. Een mogelijke prooi, die nu door <a href="http://online.wsj.com/article/SB121017846020274243.html">the Wall street journal</a> wordt aangehaald, is <a href="http://www.facebook.com">facebook</a>. </p>
<p>Yep de profielensite (waar je mij ook ergens kan vinden) is momenteel al voor 1,6% eigendom van Microsoft en zou voor het luttele bedrag van 15 miljard $ aangekocht kunnen worden.<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg"> De oprichter van facebook Mark Zuckerberg</a> gaat zich dus even héél populair maken als 23 jarige multimiljonair.<br />
<i><br />
In March 2008, Forbes.com ranked Zuckerberg as #785 on its rich list, citing his net worth as $1.5 billion. The figure is based on a valuation of $5 billion, even though Microsoft&#8217;s 1.6% $246 million investment is based on a valuation of $15 billion. Zuckerberg&#8217;s worth is derived from his 30% stake in the company based on a value of $5 billion.</i></p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.mashable.com/images/facebookbigshot1.png"</div>
<p>Bovenstaand artikel <a href="http://www.dailybits.be/item/facebook-cashout-door-microsoft/">Facebook cashout door Microsoft?</a> is origineel te vinden op <a href="http://www.dailybits.be"></a> . Volg Dailybits ook via  <a href="http://witter.com/dailybits" target="_blank">@dailybits</a> op twitter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailybits.be/item/facebook-cashout-door-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>

