<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: 4G netwerk op smartphone echt de moeite?	</title>
	<atom:link href="https://www.dailybits.be/item/info-blogpost-4g-netwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dailybits.be/item/info-blogpost-4g-netwerk/</link>
	<description>Dailybits.be Techblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 14:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Peter De Brabander		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/info-blogpost-4g-netwerk/#comment-128716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter De Brabander]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 18:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=13563#comment-128716</guid>

					<description><![CDATA[4G optie van Proximus genomen voor op mijn Nokia Lumia 920.  Heb geen enkele maal de 4G kunnen gebruiken of er maar toegang tot gehad, niettegenstaande ik in een 4G-zone woon. Bij wie de fout ligt, bij Proximus, bij de Lumia 920 of bij mij is mij niet duidelijk. Abonnement van 10 € extra ondertussen weer opgezegd. Geen helpdesk die mij verder kon helpen.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4G optie van Proximus genomen voor op mijn Nokia Lumia 920.  Heb geen enkele maal de 4G kunnen gebruiken of er maar toegang tot gehad, niettegenstaande ik in een 4G-zone woon. Bij wie de fout ligt, bij Proximus, bij de Lumia 920 of bij mij is mij niet duidelijk. Abonnement van 10 € extra ondertussen weer opgezegd. Geen helpdesk die mij verder kon helpen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Kris		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/info-blogpost-4g-netwerk/#comment-128590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 12:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=13563#comment-128590</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb Samsung express ook een 4g toestel. Ondanks ik niet veel in 4g gebied vertoef toch interessanter dan gewoon 3g toestel omdat het dualband ondersteund en zodoende toch vrij krachtig kan downloaden vb 25000kbs op 800m van de proximus mast. Niet slecht he:) . Met het openstellen van de 800hz gaat België snel gedekt zijn met 4g. Maar snelheid zal er echter zijn dat de masten een goeie glasvezel of straalverbinding hebben en niet teveel gebruikers per mast zoals nu het geval is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb Samsung express ook een 4g toestel. Ondanks ik niet veel in 4g gebied vertoef toch interessanter dan gewoon 3g toestel omdat het dualband ondersteund en zodoende toch vrij krachtig kan downloaden vb 25000kbs op 800m van de proximus mast. Niet slecht he:) . Met het openstellen van de 800hz gaat België snel gedekt zijn met 4g. Maar snelheid zal er echter zijn dat de masten een goeie glasvezel of straalverbinding hebben en niet teveel gebruikers per mast zoals nu het geval is.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/info-blogpost-4g-netwerk/#comment-128565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=13563#comment-128565</guid>

					<description><![CDATA[Nog wat 4G speedtest highscores via twitter doorgekregen:
https://twitter.com/meon/status/364655516317806592]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog wat 4G speedtest highscores via twitter doorgekregen:<br />
<a href="https://twitter.com/meon/status/364655516317806592" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/meon/status/364655516317806592</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Nick		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/info-blogpost-4g-netwerk/#comment-128564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=13563#comment-128564</guid>

					<description><![CDATA[Leuke review, zit bij Mobistar dus voorlopig geen 4G voor mij. Zit momenteel toch meestal op wifi dus eigenlijk denk ik niet dat ik vaak het 4G voordeel eruit zou halen maar het is leuk naar de toekomst toe. Nog 2-3 jaar en iedereen zal daar wel op zitten.

Zeer goede app om je dataverbruik in het oog te houden is &quot;my data manager&quot; op Android en iOS.
Functionaliteit zit standaard ook in Android maar vind deze app handiger in gebruik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke review, zit bij Mobistar dus voorlopig geen 4G voor mij. Zit momenteel toch meestal op wifi dus eigenlijk denk ik niet dat ik vaak het 4G voordeel eruit zou halen maar het is leuk naar de toekomst toe. Nog 2-3 jaar en iedereen zal daar wel op zitten.</p>
<p>Zeer goede app om je dataverbruik in het oog te houden is &#8220;my data manager&#8221; op Android en iOS.<br />
Functionaliteit zit standaard ook in Android maar vind deze app handiger in gebruik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/info-blogpost-4g-netwerk/#comment-128563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 08:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=13563#comment-128563</guid>

					<description><![CDATA[Via facebook resultaten van Karel doorgekregen. Op de ring van Mechelen aan rood licht met volgende 
4G resultaten:
down: 26854Kbps
upload: 15464 Kbps?!?!?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via facebook resultaten van Karel doorgekregen. Op de ring van Mechelen aan rood licht met volgende<br />
4G resultaten:<br />
down: 26854Kbps<br />
upload: 15464 Kbps?!?!?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
