<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Internet Explorer einde voor IE7 &#8211; IE8 &#8211; IE9 &#8211; IE10	</title>
	<atom:link href="https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/</link>
	<description>Dailybits.be Techblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 06:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Neys Rieten Woonaccessoires		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/#comment-227214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neys Rieten Woonaccessoires]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 06:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=44724#comment-227214</guid>

					<description><![CDATA[Chrome pakt al het marktaandeel, maar dat is ook niet zo gek. Als je op Google surft, wat toch wel de best bezochte site ter wereld is, krijg je meldingen dat je beter Chrome kunt gebruiken. IE was altijd ook al erg vatbaar voor virussen, en ik denk dat de meeste mensen er gewoon genoeg van hebben om de hele tijd te moeten wachten bij het browsen door sites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrome pakt al het marktaandeel, maar dat is ook niet zo gek. Als je op Google surft, wat toch wel de best bezochte site ter wereld is, krijg je meldingen dat je beter Chrome kunt gebruiken. IE was altijd ook al erg vatbaar voor virussen, en ik denk dat de meeste mensen er gewoon genoeg van hebben om de hele tijd te moeten wachten bij het browsen door sites.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/#comment-225450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 14:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=44724#comment-225450</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/#comment-225416&quot;&gt;Jeroen&lt;/a&gt;.

Leuk om te zien, hoe alle cijfers overal ongeveer gelijklopend zijn. Zowel op tech-sites als op online schoenenwinkels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/#comment-225416">Jeroen</a>.</p>
<p>Leuk om te zien, hoe alle cijfers overal ongeveer gelijklopend zijn. Zowel op tech-sites als op online schoenenwinkels.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jeroen		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/#comment-225416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeroen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 09:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=44724#comment-225416</guid>

					<description><![CDATA[Hier ook eens op mijne sites gaan zien naar het percentage van IE gebruikers. Draait gemiddeld op 17% van het aantal bezoekers (Chrome &#038; Safari zijn de toppers). Van die IE gebruikers is het maar een minimaal percentage (tussen 10 en 20%) dat inderdaad nog een oudere browser heeft. Eens benieuwd hoe bedrijven hierop gaan reageren trouwens (ook bij ons nog oude IE voor bepaalde toepassingen van de klant maar voor ons al wel Chrome &#038; Opera kunnen laten installeren)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ook eens op mijne sites gaan zien naar het percentage van IE gebruikers. Draait gemiddeld op 17% van het aantal bezoekers (Chrome &amp; Safari zijn de toppers). Van die IE gebruikers is het maar een minimaal percentage (tussen 10 en 20%) dat inderdaad nog een oudere browser heeft. Eens benieuwd hoe bedrijven hierop gaan reageren trouwens (ook bij ons nog oude IE voor bepaalde toepassingen van de klant maar voor ons al wel Chrome &amp; Opera kunnen laten installeren)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dailybits		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/#comment-225388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dailybits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 07:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=44724#comment-225388</guid>

					<description><![CDATA[Internet Explorer support stop vandaag voor IE7 – IE8 – IE9 – IE10. Hoeveel bezoekers gebruiken dit nog bij mij? https://t.co/lZT7eLfxqN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Explorer support stop vandaag voor IE7 – IE8 – IE9 – IE10. Hoeveel bezoekers gebruiken dit nog bij mij? <a href="https://t.co/lZT7eLfxqN" rel="nofollow ugc">https://t.co/lZT7eLfxqN</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: marcbroos		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/internet-explorer-einde-ie7-ie8-ie9-ie10/#comment-225347</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcbroos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 05:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=44724#comment-225347</guid>

					<description><![CDATA[Internet Explorer einde voor IE7 – IE8 – IE9 – IE10: 

Vandaag is het zover, op 12 januari 2016 loopt de s... https://t.co/lDrOymZJ9g]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Explorer einde voor IE7 – IE8 – IE9 – IE10: </p>
<p>Vandaag is het zover, op 12 januari 2016 loopt de s&#8230; <a href="https://t.co/lDrOymZJ9g" rel="nofollow ugc">https://t.co/lDrOymZJ9g</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
