<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Luderitz Windsurf recordpoging 2012 -&gt; Nieuw WR	</title>
	<atom:link href="https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/</link>
	<description>Dailybits.be Techblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 14:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/#comment-112155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=10193#comment-112155</guid>

					<description><![CDATA[Vandaag de dag van de 100km/u


De records vallen nu om de 10minuten en het gaat alleen amar hader waaien daar vandaag:
&quot;New World Record in windsurfing: Antoine Albeau did 50.78 kts &quot;

https://twitter.com/luderitzspeed/status/269757157652713473]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag de dag van de 100km/u</p>
<p>De records vallen nu om de 10minuten en het gaat alleen amar hader waaien daar vandaag:<br />
&#8220;New World Record in windsurfing: Antoine Albeau did 50.78 kts &#8221;</p>
<p><a href="https://twitter.com/luderitzspeed/status/269757157652713473" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/luderitzspeed/status/269757157652713473</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman Dailybits		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/#comment-111518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman Dailybits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=10193#comment-111518</guid>

					<description><![CDATA[Momenteel lijkt het erop dat alle records weer aan het sneuvelen zijn in het Namibisch kanaal (met ook eens mooi NL record voor Jurjen).

Zal de 50 knopen over 500m vandaag eindelijk vallen?

Vanuit Nederland is ook Martin v. Meurs vertrokken richting Namibië.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel lijkt het erop dat alle records weer aan het sneuvelen zijn in het Namibisch kanaal (met ook eens mooi NL record voor Jurjen).</p>
<p>Zal de 50 knopen over 500m vandaag eindelijk vallen?</p>
<p>Vanuit Nederland is ook Martin v. Meurs vertrokken richting Namibië.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/#comment-110890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 11:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=10193#comment-110890</guid>

					<description><![CDATA[Ze zijn weer vertrokken voor een dagje recordhunt in hun sloot. Alles te volgen via https://twitter.com/luderitzspeed


Nederlander Jurjen vdn. is vandaag vertrokken en zal vanaf morgen mee aan het kanaal staan als deelnemer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze zijn weer vertrokken voor een dagje recordhunt in hun sloot. Alles te volgen via <a href="https://twitter.com/luderitzspeed" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/luderitzspeed</a></p>
<p>Nederlander Jurjen vdn. is vandaag vertrokken en zal vanaf morgen mee aan het kanaal staan als deelnemer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Marc (windsurferMARC)		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/#comment-110817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc (windsurferMARC)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 22:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=10193#comment-110817</guid>

					<description><![CDATA[Lekker kort en krachtig samen gevat. 
Interresant.

Wat n inschrijfgeld zeg....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lekker kort en krachtig samen gevat.<br />
Interresant.</p>
<p>Wat n inschrijfgeld zeg&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/#comment-110556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 19:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=10193#comment-110556</guid>

					<description><![CDATA[Voor de volledigheid. Het Belgische record staat op naam van Patrick Van Hoof en is in 2007 gevaren op de spot Walvis Bay (aan de andere kant van die woestijnvlakte in Namibië) met een snelheid van 40.18 knopen (74km/u).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de volledigheid. Het Belgische record staat op naam van Patrick Van Hoof en is in 2007 gevaren op de spot Walvis Bay (aan de andere kant van die woestijnvlakte in Namibië) met een snelheid van 40.18 knopen (74km/u).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman Dailybits		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/luderitz-recordpoging-2012/#comment-110550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman Dailybits]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 18:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=10193#comment-110550</guid>

					<description><![CDATA[De topsnelheid van Anders Bringdal vandaag was blijkbaar 51.10 knopen (94,64 km/u)!  Zouden de 100km/u topspeed dan toch binnen het bereik liggen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De topsnelheid van Anders Bringdal vandaag was blijkbaar 51.10 knopen (94,64 km/u)!  Zouden de 100km/u topspeed dan toch binnen het bereik liggen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
