<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Overzicht (Saas) kosten van Dailybits	</title>
	<atom:link href="https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/</link>
	<description>Dailybits.be Techblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2017 13:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Dailybits		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dailybits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 19:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223830</guid>

					<description><![CDATA[Met dank aan recurring subscriptions discussie van @levelsio mijn SaaS abo’s van bijberoep tegen het licht gehouden https://t.co/m39gx4SQwK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met dank aan recurring subscriptions discussie van @levelsio mijn SaaS abo’s van bijberoep tegen het licht gehouden <a href="https://t.co/m39gx4SQwK" rel="nofollow ugc">https://t.co/m39gx4SQwK</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dave Loodts		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223731</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dave Loodts]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 13:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223731</guid>

					<description><![CDATA[Ik gebruik als Harvest als facturatietool en timetracker: https://www.getharvest.com/pricing. Zeer tevreden van.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik als Harvest als facturatietool en timetracker: <a href="https://www.getharvest.com/pricing" rel="nofollow ugc">https://www.getharvest.com/pricing</a>. Zeer tevreden van.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Thomas		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 12:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223726</guid>

					<description><![CDATA[Mijn kosten voor de boekhouder (hoofdberoep) zijn jaarlijks &#039;maar&#039; €1000 :)
Stuur me een mail als je interesse hebt in deze besparing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn kosten voor de boekhouder (hoofdberoep) zijn jaarlijks &#8216;maar&#8217; €1000 🙂<br />
Stuur me een mail als je interesse hebt in deze besparing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Glenn		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glenn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 12:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223723</guid>

					<description><![CDATA[Ik dacht net hetzelfde toen ik de boekhouderkost las. Lijkt me inderdaad ook aan de dure kant. Zeker voor een bijberoep.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht net hetzelfde toen ik de boekhouderkost las. Lijkt me inderdaad ook aan de dure kant. Zeker voor een bijberoep.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: DannyvanKooten		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223746</link>

		<dc:creator><![CDATA[DannyvanKooten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223746</guid>

					<description><![CDATA[Overzicht (Saas) kosten van mijn bijberoep by @dailybits https://t.co/YmhMtwkIMm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overzicht (Saas) kosten van mijn bijberoep by @dailybits <a href="https://t.co/YmhMtwkIMm" rel="nofollow ugc">https://t.co/YmhMtwkIMm</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Christian		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223693</guid>

					<description><![CDATA[Tof dat je dit zo deelt Herman, goede inspiratie en om te vergelijken. 

Qua boekhouder zitten wij op ongeveer dezelfde hoogte, maar zoals hiervoor al genoemd is het wat waard om tevreden te zijn met je boekhouder. En €40 per jaar per website aan hostingkosten is niet erg hoog, doe je goed!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tof dat je dit zo deelt Herman, goede inspiratie en om te vergelijken. </p>
<p>Qua boekhouder zitten wij op ongeveer dezelfde hoogte, maar zoals hiervoor al genoemd is het wat waard om tevreden te zijn met je boekhouder. En €40 per jaar per website aan hostingkosten is niet erg hoog, doe je goed!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: slagter		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223696</link>

		<dc:creator><![CDATA[slagter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223696</guid>

					<description><![CDATA[Overzicht (Saas) kosten van mijn bijberoep by @dailybits https://t.co/sr4MnzZ06o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overzicht (Saas) kosten van mijn bijberoep by @dailybits <a href="https://t.co/sr4MnzZ06o" rel="nofollow ugc">https://t.co/sr4MnzZ06o</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: ilse himschoot		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223688</link>

		<dc:creator><![CDATA[ilse himschoot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223688</guid>

					<description><![CDATA[Facturen doe ik via www.factuursturen.be, komt op 0,40 cent per factuur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facturen doe ik via <a href="http://www.factuursturen.be" rel="nofollow ugc">http://www.factuursturen.be</a>, komt op 0,40 cent per factuur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Kim		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223687</guid>

					<description><![CDATA[Interessant om te lezen! Ik vind je boekhouder wel wat aan de dure kant. Maar als je tevreden bent, vind ik dat wel prioritair aan &quot;goedkoper&quot;. Ik ben in 2015 overgestapt van boekhouder en ik ben zo blij om eindelijk een match te vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant om te lezen! Ik vind je boekhouder wel wat aan de dure kant. Maar als je tevreden bent, vind ik dat wel prioritair aan &#8220;goedkoper&#8221;. Ik ben in 2015 overgestapt van boekhouder en ik ben zo blij om eindelijk een match te vinden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dailybits		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223697</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dailybits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223697</guid>

					<description><![CDATA[Hogere inkomsten in bijberoep is leuk, maar ik ben ook eens naar mijn kosten in gaan kijken https://t.co/m39gx4BfFc https://t.co/qq7rBC0svf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hogere inkomsten in bijberoep is leuk, maar ik ben ook eens naar mijn kosten in gaan kijken <a href="https://t.co/m39gx4BfFc" rel="nofollow ugc">https://t.co/m39gx4BfFc</a> <a href="https://t.co/qq7rBC0svf" rel="nofollow ugc">https://t.co/qq7rBC0svf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Geert Van Steyvoort		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geert Van Steyvoort]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 08:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223674</guid>

					<description><![CDATA[Herman, ik kan Zoho Invoice warm aanbevelen (https://www.zoho.com/invoice/pricing/), USD15/maand voor een beetje een fatsoenlijk plan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herman, ik kan Zoho Invoice warm aanbevelen (<a href="https://www.zoho.com/invoice/pricing/" rel="nofollow ugc">https://www.zoho.com/invoice/pricing/</a>), USD15/maand voor een beetje een fatsoenlijk plan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: marcbroos		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/saas-toolbox-betalende-services/#comment-223643</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcbroos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 05:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24418#comment-223643</guid>

					<description><![CDATA[Overzicht (Saas) kosten van mijn bijberoep: 

Het einde van het jaar. Enkele jaren geleden plaatste ik dan... https://t.co/O29LHK15XS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overzicht (Saas) kosten van mijn bijberoep: </p>
<p>Het einde van het jaar. Enkele jaren geleden plaatste ik dan&#8230; <a href="https://t.co/O29LHK15XS" rel="nofollow ugc">https://t.co/O29LHK15XS</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
