<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Zwitserland valstrik voor je smartphone (update juni 2025)	</title>
	<atom:link href="https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/</link>
	<description>Dailybits.be Techblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 10:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Peter Doms		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-326956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Doms]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 04:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-326956</guid>

					<description><![CDATA[Vanaf 01/07/2021 verlagen bij Proximus
de data roaming tarieven voor buiten de EU-zone, 
op de landen van de Uitzonderingszone na,
van €12 eBTW/MB naar €0,20 eBTW/MB.
En dit voor de klanten uit de segmenten Middelgrote en Grote bedrijven, alsook Overheden.
Meer info via: www.proximus.be/enterpriseroaming

De Residentiële klanten, Zelfstandigen en KMO’s hebben dan wederom de Daily Roaming Pass’es automatisch toegepast buiten de EU-zone, waarvan eerder sprake in uw update van 3 mei 2021.
Meer info via: www.proximus.be/roaming alsook via https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_daily_roaming_pass/particulieren/blog/news/service/roaming-buiten-europese-unie.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 01/07/2021 verlagen bij Proximus<br />
de data roaming tarieven voor buiten de EU-zone,<br />
op de landen van de Uitzonderingszone na,<br />
van €12 eBTW/MB naar €0,20 eBTW/MB.<br />
En dit voor de klanten uit de segmenten Middelgrote en Grote bedrijven, alsook Overheden.<br />
Meer info via: <a href="http://www.proximus.be/enterpriseroaming" rel="nofollow ugc">http://www.proximus.be/enterpriseroaming</a></p>
<p>De Residentiële klanten, Zelfstandigen en KMO’s hebben dan wederom de Daily Roaming Pass’es automatisch toegepast buiten de EU-zone, waarvan eerder sprake in uw update van 3 mei 2021.<br />
Meer info via: <a href="http://www.proximus.be/roaming" rel="nofollow ugc">http://www.proximus.be/roaming</a> alsook via <a href="https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_daily_roaming_pass/particulieren/blog/news/service/roaming-buiten-europese-unie.html" rel="nofollow ugc">https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_daily_roaming_pass/particulieren/blog/news/service/roaming-buiten-europese-unie.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-326813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-326813</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-326812&quot;&gt;Vande Velde Luc&lt;/a&gt;.

Inderdaad mobiel internet volledig uitschaklen is het enige wat helpt. Ook tot vele kilometers voor en na de grens, want de kans dat een Zwitserse zendmast je toch nog in de leuren kan leggen is groot. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-326812">Vande Velde Luc</a>.</p>
<p>Inderdaad mobiel internet volledig uitschaklen is het enige wat helpt. Ook tot vele kilometers voor en na de grens, want de kans dat een Zwitserse zendmast je toch nog in de leuren kan leggen is groot. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Vande Velde Luc		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-326812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vande Velde Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 14:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-326812</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147235&quot;&gt;itraining_be&lt;/a&gt;.

Dit is inderdaad een echte schande van Proximus. Ik had een probleem in Juli toen ik enkel Switzerland doorreed vanuit Italie. Dus max. 2.5 uur zonder mijn GSM te gebruiken. De afrekening was 60€. Proximus zei me toen dat ik de flightmode moest inschakelen om dit te vermijden. Dit deed ik in September op hetzelfde traject en desondanks 40€ aangrekend.
Na 25 jaar Proximus stap ik nu over na een andere operator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147235">itraining_be</a>.</p>
<p>Dit is inderdaad een echte schande van Proximus. Ik had een probleem in Juli toen ik enkel Switzerland doorreed vanuit Italie. Dus max. 2.5 uur zonder mijn GSM te gebruiken. De afrekening was 60€. Proximus zei me toen dat ik de flightmode moest inschakelen om dit te vermijden. Dit deed ik in September op hetzelfde traject en desondanks 40€ aangrekend.<br />
Na 25 jaar Proximus stap ik nu over na een andere operator.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Thomas		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-324323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 15:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-324323</guid>

					<description><![CDATA[Het idiootste: Nederlandse providers rekenen 5 cent per MB, 19 cent per minuut voor bellen (is bij Proximus 3 euro).

https://twitter.com/tbspekschoor/status/1222847720718848001?s=21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het idiootste: Nederlandse providers rekenen 5 cent per MB, 19 cent per minuut voor bellen (is bij Proximus 3 euro).</p>
<p><a href="https://twitter.com/tbspekschoor/status/1222847720718848001?s=21" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/tbspekschoor/status/1222847720718848001?s=21</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Bas		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-322972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 17:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-322972</guid>

					<description><![CDATA[Ik was in Zwitserland en dacht met een beltegoed van 27 euro wel even uit de voeten kon.
Na enkele SMSen (hoogstens 10) en 4 Whatsapp berichten was mijn beltegoed verdwenen.
Dit was met een Scarlet-Prepay.
Lesje geleerd, ik ga nooit meer naar Zwitserland, bende oplichters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was in Zwitserland en dacht met een beltegoed van 27 euro wel even uit de voeten kon.<br />
Na enkele SMSen (hoogstens 10) en 4 Whatsapp berichten was mijn beltegoed verdwenen.<br />
Dit was met een Scarlet-Prepay.<br />
Lesje geleerd, ik ga nooit meer naar Zwitserland, bende oplichters.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 07:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147738</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147736&quot;&gt;Tom&lt;/a&gt;.

Al eens getracht op die nieuwe site de tarieven te vinden? Net mobiel eens een poging gedaan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147736">Tom</a>.</p>
<p>Al eens getracht op die nieuwe site de tarieven te vinden? Net mobiel eens een poging gedaan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tom		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 06:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147736</guid>

					<description><![CDATA[Nogal wiedes dat de prijs ex BTW getoond wordt, want je zat op het business gedeelte van de website. Dat is bij alle operatoren zo, enkel op het particuliere stuk moeten ze prijzen incl BTW tonen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nogal wiedes dat de prijs ex BTW getoond wordt, want je zat op het business gedeelte van de website. Dat is bij alle operatoren zo, enkel op het particuliere stuk moeten ze prijzen incl BTW tonen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Peter D.		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 11:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147611</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147605&quot;&gt;Peter D.&lt;/a&gt;.

TIP voor alle Proximus-abonnees:
Alle roaming tarieven (Voice, SMS en Data) zijn terug te vinden op www.proximus.be/bizzroaming]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147605">Peter D.</a>.</p>
<p>TIP voor alle Proximus-abonnees:<br />
Alle roaming tarieven (Voice, SMS en Data) zijn terug te vinden op <a href="http://www.proximus.be/bizzroaming" rel="nofollow ugc">http://www.proximus.be/bizzroaming</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Peter D.		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 11:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147605</guid>

					<description><![CDATA[Had A&#038;M of mezelf om advies gevraagd, zoals Kristof V. het ook vaak doet, dan had je waarschijnlijk ook dit niet voorgehad.  
Gelukkig is hier het maximum verbruik aan jou aangerekend geweest.
Dankzij Mevr. N. Kroes treedt de &#039;Surfbeperking in het buitenland&#039; automatisch in, zodra je € 49,59 eBTW (oftewel € 60 iBTW) aan data roaming comsumptie bereikt hebt.
Zwitserland is al jaren een stokpaardje, dat niet meespeelt me de EU-regelgeving, maar van zodra je een data roaming optie actief hebt staan, zoals de Daily Travel Surf, gelden andere data roaming tarieven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Had A&amp;M of mezelf om advies gevraagd, zoals Kristof V. het ook vaak doet, dan had je waarschijnlijk ook dit niet voorgehad.<br />
Gelukkig is hier het maximum verbruik aan jou aangerekend geweest.<br />
Dankzij Mevr. N. Kroes treedt de &#8216;Surfbeperking in het buitenland&#8217; automatisch in, zodra je € 49,59 eBTW (oftewel € 60 iBTW) aan data roaming comsumptie bereikt hebt.<br />
Zwitserland is al jaren een stokpaardje, dat niet meespeelt me de EU-regelgeving, maar van zodra je een data roaming optie actief hebt staan, zoals de Daily Travel Surf, gelden andere data roaming tarieven.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 08:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147552</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147542&quot;&gt;Peter&lt;/a&gt;.

Op vakantie vertrouw ik meestal gewoon op wifi in hotels en dergelijken. Roaming is goed om even snel iets na te kijken of een foto te posten. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147542">Peter</a>.</p>
<p>Op vakantie vertrouw ik meestal gewoon op wifi in hotels en dergelijken. Roaming is goed om even snel iets na te kijken of een foto te posten. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Peter		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 07:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147542</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147236&quot;&gt;Dailybits&lt;/a&gt;.

Ik gebruik sinds vorig jaar een Huawei wifi hotspot. Heel tevreden over. Je koopt lokaal een simkaart met enkel data op, activeren, inpluggen en je kan met alle toestellen hierop verbinden. In Oostenrijk kan je bij telecomprovider A1 een datasim kopen van 3GB die je 2 weken kan gebruiken voor slechts 10euro. Er zit trouwens ook een batterij in. Als je de mijne eens wilt testen laat je het maar weten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147236">Dailybits</a>.</p>
<p>Ik gebruik sinds vorig jaar een Huawei wifi hotspot. Heel tevreden over. Je koopt lokaal een simkaart met enkel data op, activeren, inpluggen en je kan met alle toestellen hierop verbinden. In Oostenrijk kan je bij telecomprovider A1 een datasim kopen van 3GB die je 2 weken kan gebruiken voor slechts 10euro. Er zit trouwens ook een batterij in. Als je de mijne eens wilt testen laat je het maar weten </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: ejcoppenhagen		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147444</link>

		<dc:creator><![CDATA[ejcoppenhagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 11:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147444</guid>

					<description><![CDATA[RT @TruphoneNL: Tussen de 3 en 14 euro per MB in Zwitserland? Bij ons valt Zwitserland binnen de bundel, net als 65 andere landen. http://t…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @TruphoneNL: Tussen de 3 en 14 euro per MB in Zwitserland? Bij ons valt Zwitserland binnen de bundel, net als 65 andere landen. <a href="http://t…" rel="nofollow ugc">http://t…</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: TruphoneNL		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147445</link>

		<dc:creator><![CDATA[TruphoneNL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 08:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147445</guid>

					<description><![CDATA[Tussen de 3 en 14 euro per MB in Zwitserland? Bij ons valt Zwitserland binnen de bundel, net als 65 andere landen. http://t.co/1wDUuDHTNQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tussen de 3 en 14 euro per MB in Zwitserland? Bij ons valt Zwitserland binnen de bundel, net als 65 andere landen. <a href="http://t.co/1wDUuDHTNQ" rel="nofollow ugc">http://t.co/1wDUuDHTNQ</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: HerrieJ		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147326</link>

		<dc:creator><![CDATA[HerrieJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 19:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147326</guid>

					<description><![CDATA[RT @Dailybits: Zwitserland de roaming valstrik voor smartphonegebruikers, toch als ze klant zijn bij @proximus of @Telenet http://t.co/47bM…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @Dailybits: Zwitserland de roaming valstrik voor smartphonegebruikers, toch als ze klant zijn bij @proximus of @Telenet <a href="http://t.co/47bM…" rel="nofollow ugc">http://t.co/47bM…</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: itraining_be		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147235</link>

		<dc:creator><![CDATA[itraining_be]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 13:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147235</guid>

					<description><![CDATA[RT @Dailybits: Zwitserland de roaming valstrik voor smartphonegebruikers, toch als ze klant zijn bij @proximus of @Telenet http://t.co/47bM…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @Dailybits: Zwitserland de roaming valstrik voor smartphonegebruikers, toch als ze klant zijn bij @proximus of @Telenet <a href="http://t.co/47bM…" rel="nofollow ugc">http://t.co/47bM…</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dailybits		</title>
		<link>https://www.dailybits.be/item/zwitserland-valstrik-smartphone/#comment-147236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dailybits]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dailybits.be/?p=24560#comment-147236</guid>

					<description><![CDATA[Zwitserland de roaming valstrik voor smartphonegebruikers, toch als ze klant zijn bij @proximus of @Telenet http://t.co/47bME5Hvbq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwitserland de roaming valstrik voor smartphonegebruikers, toch als ze klant zijn bij @proximus of @Telenet <a href="http://t.co/47bME5Hvbq" rel="nofollow ugc">http://t.co/47bME5Hvbq</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
